<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aaron&#039;s Weblog &#187; Aaron</title>
	<atom:link href="http://aaron.inhim.net/archives/author/aaron/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aaron.inhim.net</link>
	<description>AARON的中文博客</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 03:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>婚礼照片</title>
		<link>http://aaron.inhim.net/archives/160</link>
		<comments>http://aaron.inhim.net/archives/160#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 03:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[步入婚姻]]></category>
		<category><![CDATA[镜中世界]]></category>
		<category><![CDATA[邀请卡]]></category>
		<category><![CDATA[婚礼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaron.inhim.net/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[首先是邀请卡的最终版，和之前博客中展示的设计在版式上已经有了很大不同。 邀请卡正面 邀请卡背面 翻开的样子 还有三张不同尺寸的内卡，分别为地点信息（包括地图和交通指南）、时间信息（包括一些注意事项）、网址（包括主题经文）。 内卡合起来的样子 最后用信封封起来。 下面是婚礼当天由摄影师拍摄的照片： 婚礼的礼堂其实是一个社区的小教堂 给个正脸～ 我们自己设计制作的歌单和流程表 在“大半年杂想”中提到的那对夫妇，妈妈肚子里的小孩现在已经在学走路了哦～ 我们的合影 所有来参与帮忙的教会朋友 当天婚礼结束后的外拍。背景是Brighton Beach著名的彩色小房子。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>首先是邀请卡的最终版，和<a href="http://aaron.inhim.net/archives/127">之前博客中</a>展示的设计在版式上已经有了很大不同。</p>
<p><a href="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/IMG_3896.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-181" title="正面" src="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/IMG_3896.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
<p>邀请卡正面</p>
<p><a href="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/IMG_3891.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-177" title="背面" src="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/IMG_3891.jpg" alt="" width="334" height="500" /></a></p>
<p>邀请卡背面</p>
<p><a href="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/IMG_3892.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-178" title="翻开" src="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/IMG_3892.jpg" alt="" width="334" height="500" /></a></p>
<p>翻开的样子</p>
<p><a href="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/IMG_3893.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-179" title="内卡" src="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/IMG_3893.jpg" alt="" width="334" height="500" /></a></p>
<p>还有三张不同尺寸的内卡，分别为地点信息（包括地图和交通指南）、时间信息（包括一些注意事项）、网址（包括主题经文）。</p>
<p><a href="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/IMG_3894.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-180" title="合起来" src="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/IMG_3894.jpg" alt="" width="334" height="500" /></a></p>
<p>内卡合起来的样子</p>
<p><a href="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/IMG_3897.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-182" title="信封" src="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/IMG_3897.jpg" alt="" width="496" height="320" /></a></p>
<p>最后用信封封起来。</p>
<p>下面是婚礼当天由摄影师拍摄的照片：<span id="more-160"></span></p>
<p><a href="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/DSC_8333.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-172" title="礼堂" src="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/DSC_8333.jpg" alt="" width="500" height="331" /></a></p>
<p>婚礼的礼堂其实是一个社区的小教堂</p>
<p><a href="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/DSC8197.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-170" title="结婚照" src="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/DSC8197.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>给个正脸～</p>
<p><a href="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/DSC8169.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-169" title="流程表" src="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/DSC8169.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>我们自己设计制作的歌单和流程表</p>
<p><a href="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/DSC8128.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-168" title="诗歌" src="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/DSC8128.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>在“<a href="http://aaron.inhim.net/archives/154">大半年杂想</a>”中提到的那对夫妇，妈妈肚子里的小孩现在已经在学走路了哦～</p>
<p><a href="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/DSC_8434.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-174" title="CS&amp;AS" src="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/DSC_8434.jpg" alt="" width="500" height="376" /></a></p>
<p>我们的合影</p>
<p><a href="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/DSC_8366.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-173" title="合影" src="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/DSC_8366.jpg" alt="" width="500" height="331" /></a></p>
<p>所有来参与帮忙的教会朋友</p>
<p><a href="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/DSC8331.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-171" title="外拍" src="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2010/07/DSC8331.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>当天婚礼结束后的外拍。背景是Brighton Beach著名的彩色小房子。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aaron.inhim.net/archives/160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大半年杂想，顺便谈谈我的工作</title>
		<link>http://aaron.inhim.net/archives/154</link>
		<comments>http://aaron.inhim.net/archives/154#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 03:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[其它内容]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[信仰]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaron.inhim.net/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[每日不知忙东忙西，总是把更新博客列在优先次序的最后一位。一晃快一年过去了，澳洲移民新政了，总理陆克文下岗了，我倒是全职了，而我们的婚礼也终于正式办过了。决定稍后要打破一下我自己定的博客不放照片的规矩，更新一些婚礼的照片。 前段时间和老婆回了趟国，见见父母亲戚朋友。和半年前来澳洲的那时相比，似乎父母一下子都老了许多。老朋友见面嘴上说着没变没变，但彼此都能觉察到对方的变化。信了主的都越发虔诚，有家的都打算或快要有孩子了，过着清贫而知足的生活；追求世界的也都越发努力，过着勤奋不倦亦或能自得其乐的生活。也得着机会和一个事业非常成功，家庭却非常失败的亲戚长谈，其感悟和领会足以成为值得年轻人借鉴的警言警句。 昨天下午被教会的一对基督徒夫妇约去喝茶聊天。丈夫是台湾人，在福特做IT；妻子读生物博士快毕业。我们婚礼的时候，妻子挺着大肚子和丈夫一起带领诗歌——现在小宝宝已经在学走路了。三个多小时的分享，让我体会深刻的是他们所做的牺牲——不仅为了自己的孩子，也为我们所在的教会付出了很多。可能令普通人难以理解的是，在几十年寒窗苦读就要出人头地的时候，这位妻子决定要放下自己的博士研究转而攻读神学全职侍奉。在他们一家看来，永恒的国度中的事业远比属世的重要得多。 最后说说我毕业以后的工作。在之前的博客中，我提到自己在一家买酒的商店中打工。那里除了经理和一个全职员工外，雇佣了十几个和我一样的兼职员工——只有我一个不是当地人。经理是一个待人和善的胖老头，对我非常照顾；其他同事无论全职兼职的还是先来后到的，都对我很友好，没有任何华人公司中论资排辈的文化。想当初我刚进来的时候什么酒也不认识，时常不明白顾客要什么而麻烦其他人——他们都十分耐心地帮助我。我很感恩在那个时候能有这样一份工作。虽然和我的专业没有任何相关，但我学到了很多和当地人打交道的东西。这份兼职我一直做到有正式全职工作为止。 差不多毕业两个月以后，我有了另一份工作——以自由职业的身份承包一家IT公司的客户网页制作；基本上都是HTML+CSS很简单的东西。活有多又少，时间也有忙有闲。回国前，老板和我谈全职的意象；回来后就以全职身份来做了。不过领域有些不同：全景摄影。回头有了更多体会再详细说来。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>每日不知忙东忙西，总是把更新博客列在优先次序的最后一位。一晃快一年过去了，澳洲移民新政了，总理陆克文下岗了，我倒是全职了，而我们的婚礼也终于正式办过了。决定稍后要打破一下我自己定的博客不放照片的规矩，更新一些婚礼的照片。</p>
<p>前段时间和老婆回了趟国，见见父母亲戚朋友。和半年前来澳洲的那时相比，似乎父母一下子都老了许多。老朋友见面嘴上说着没变没变，但彼此都能觉察到对方的变化。信了主的都越发虔诚，有家的都打算或快要有孩子了，过着清贫而知足的生活；追求世界的也都越发努力，过着勤奋不倦亦或能自得其乐的生活。也得着机会和一个事业非常成功，家庭却非常失败的亲戚长谈，其感悟和领会足以成为值得年轻人借鉴的警言警句。</p>
<p>昨天下午被教会的一对基督徒夫妇约去喝茶聊天。丈夫是台湾人，在福特做IT；妻子读生物博士快毕业。我们婚礼的时候，妻子挺着大肚子和丈夫一起带领诗歌——现在小宝宝已经在学走路了。三个多小时的分享，让我体会深刻的是他们所做的牺牲——不仅为了自己的孩子，也为我们所在的教会付出了很多。可能令普通人难以理解的是，在几十年寒窗苦读就要出人头地的时候，这位妻子决定要放下自己的博士研究转而攻读神学全职侍奉。在他们一家看来，永恒的国度中的事业远比属世的重要得多。</p>
<p>最后说说我毕业以后的工作。在<a href="http://aaron.inhim.net/archives/116">之前的博客</a>中，我提到自己在一家买酒的商店中打工。那里除了经理和一个全职员工外，雇佣了十几个和我一样的兼职员工——只有我一个不是当地人。经理是一个待人和善的胖老头，对我非常照顾；其他同事无论全职兼职的还是先来后到的，都对我很友好，没有任何华人公司中论资排辈的文化。想当初我刚进来的时候什么酒也不认识，时常不明白顾客要什么而麻烦其他人——他们都十分耐心地帮助我。我很感恩在那个时候能有这样一份工作。虽然和我的专业没有任何相关，但我学到了很多和当地人打交道的东西。这份兼职我一直做到有正式全职工作为止。</p>
<p>差不多毕业两个月以后，我有了另一份工作——以自由职业的身份承包一家IT公司的客户网页制作；基本上都是HTML+CSS很简单的东西。活有多又少，时间也有忙有闲。回国前，老板和我谈全职的意象；回来后就以全职身份来做了。不过领域有些不同：全景摄影。回头有了更多体会再详细说来。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aaron.inhim.net/archives/154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>秀一下婚礼邀请卡设计稿</title>
		<link>http://aaron.inhim.net/archives/127</link>
		<comments>http://aaron.inhim.net/archives/127#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 01:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[步入婚姻]]></category>
		<category><![CDATA[邀请卡]]></category>
		<category><![CDATA[婚礼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaron.inhim.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[今天公布一下上周做的婚礼邀请卡。主元素是照扒一款设计可爱的订婚邀请卡，在这里声明一下Copyright to Jane Massey啊。 正面： 反面：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天公布一下上周做的婚礼邀请卡。主元素是照扒一款设计可爱的订婚邀请卡，在这里声明一下Copyright to Jane Massey啊。</p>
<p>正面：</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-128" title="invitation_card_side1" src="http://aaron.inhim.net/wp-content/uploads/2009/08/invitation_card_side1.jpg" alt="invitation_card_side1" width="339" height="778" /></p>
<p>反面：</p>
<p><img title="invitation_card_side2" src="../wp-content/uploads/2009/08/invitation_card_side21.jpg" alt="invitation_card_side2" width="339" height="778" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aaron.inhim.net/archives/127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>开始忙碌起来</title>
		<link>http://aaron.inhim.net/archives/116</link>
		<comments>http://aaron.inhim.net/archives/116#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[步入婚姻]]></category>
		<category><![CDATA[留学路上]]></category>
		<category><![CDATA[站点日志]]></category>
		<category><![CDATA[婚礼]]></category>
		<category><![CDATA[婚礼预备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaron.inhim.net/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[今天把博客换了一个主题，抛弃了Google提供的广告，改头换面，算是代表我的生活又开始了新的转折。Master毕业，开始试着在这里艰难地寻找Professional Job；不过目前在一家附属于旅馆的卖酒的商店里打工——夜班有不错的工资。眼前有许多急着要忙的事情，最大的一件就是定在10月4日的婚礼。说起来婚礼前两个半月才开始准备有点让人难以置信，但对于我们来说，时间就是这样紧迫。我们的父母也只有在国庆假期才有空奢侈地过来一趟，为了赶这个机会，我们其实并没有在去年登记注册的时候有什么庆祝。 过去的一个星期我们已经确定了教堂（Albert Park Baptist Church）——很小很温馨的社区教堂；确定了牧师——我们教会的区牧；确定了流程；确定了婚纱；其他还有待确定的包括请柬、照相和化妆等。貌似上个星期确定了些很多人需要个把月才能确定的事情，呵呵。 其他杂七杂八的事情： 刚准备完了父母申请签证的资料，希望顺利下签； 8月8日，我和Sherry会一同参加墨尔本大学的毕业典礼。她早我一年毕业，不过把毕业典礼一直延期到现在为了和我一块； 一直在准备考驾照P牌，希望父母过来的时候能自己开车带他们出门； 最后，还是要感恩一下。其实我们可以准备这么快完全不是靠自己的本事；教会的牧师和弟兄姐妹给了我们很多帮助，尤其是很感动很多人为我们婚礼的预备来祷告——有教会真好啊。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天把博客换了一个主题，抛弃了Google提供的广告，改头换面，算是代表我的生活又开始了新的转折。Master毕业，开始试着在这里艰难地寻找Professional Job；不过目前在一家附属于旅馆的卖酒的商店里打工——夜班有不错的工资。眼前有许多急着要忙的事情，最大的一件就是定在10月4日的婚礼。说起来婚礼前两个半月才开始准备有点让人难以置信，但对于我们来说，时间就是这样紧迫。我们的父母也只有在国庆假期才有空奢侈地过来一趟，为了赶这个机会，我们其实并没有在去年登记注册的时候有什么庆祝。</p>
<p>过去的一个星期我们已经确定了教堂（Albert Park Baptist Church）——很小很温馨的社区教堂；确定了牧师——我们教会的区牧；确定了流程；确定了婚纱；其他还有待确定的包括请柬、照相和化妆等。貌似上个星期确定了些很多人需要个把月才能确定的事情，呵呵。</p>
<p>其他杂七杂八的事情：</p>
<ul>
<li>刚准备完了父母申请签证的资料，希望顺利下签；</li>
<li>8月8日，我和Sherry会一同参加墨尔本大学的毕业典礼。她早我一年毕业，不过把毕业典礼一直延期到现在为了和我一块；</li>
<li>一直在准备考驾照P牌，希望父母过来的时候能自己开车带他们出门；</li>
</ul>
<p>最后，还是要感恩一下。其实我们可以准备这么快完全不是靠自己的本事；教会的牧师和弟兄姐妹给了我们很多帮助，尤其是很感动很多人为我们婚礼的预备来祷告——有教会真好啊。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aaron.inhim.net/archives/116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今天考完了所有的考试，我的Master生涯结束了</title>
		<link>http://aaron.inhim.net/archives/108</link>
		<comments>http://aaron.inhim.net/archives/108#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[留学路上]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[期末考试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaron.inhim.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[曾经一度想要避免中英混用的假洋鬼子行为，但现在无法抗拒这两年以来积累的习惯。而且，有些词语确实和翻译后的意思不大一样。比如，我上的Master (course work)课程并不是真正意义上的“研究”生；研究生应该是这里的Master (research)课程。 回到正题，我的学生生涯将再一次告一段落，回到残酷的人力市场上来。 回头看看以前的博客，发现还有很多的Liability没有解决。在这里一并交代一下： 在这里有个分类是“顶石战报”（这个分类已经全部转移到了“其他内容”中），记录的是我上个学期就已经完成的模拟课程。一直没有把战报写完，但结果透露一下：班级竞赛我们是第一名，各项指标都是满分。我个人的国际竞赛未能从初赛中胜出，整个墨尔本大学都没有个人或队伍胜出。具体战报缓慢补齐中； 我在今年1月份和妻子一起递交了PR申请，目前正在等待中。因为经济危机的缘故，政府紧缩了名额，所以估计还有一段漫长的等待时间； 说到现在的移民和就业形势，感觉很多人“撑不住”要回国了。一个朋友（墨尔本大学会计专业Master毕业）刚刚拿到PR，按很多人的想法应该是一切的开始，但因始终找不着工作而回去了。据说下一个财年澳大利亚失业率会涨到8.5%，就业市场一片灰暗。不过看看好的一面，现在应该正是创业的好时机。 再说说今天的考试。之前一天只睡了三个小时，连续奋战这最后一门。今天（按照现在的更新时间，应该是“昨天”了：6月19日）终于在最后一场考试上毫无缺憾的完成了两个“第一”：第一次进考场以后居然忘记座位号；第一次在考试中写完了整本答题本而额外要了一本。交卷之后还跟前面的印度人聊了一会，在知道我是毕业前的最后一门时他还很友好地和我握手祝贺。真的是毫无缺憾啊，哈哈。 然后，晚上为了庆祝我学生生涯的终结，特地和老婆跑去Hoyts看了《终结者 2018》。果然是大场面，震撼啊。我这个一天才睡三个小时的人被震得毫无睡意。 最后，希望成绩出来以后一切顺利，不要大跌眼镜就行，呵呵。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>曾经一度想要避免中英混用的假洋鬼子行为，但现在无法抗拒这两年以来积累的习惯。而且，有些词语确实和翻译后的意思不大一样。比如，我上的Master (course work)课程并不是真正意义上的“研究”生；研究生应该是这里的Master (research)课程。</p>
<p>回到正题，我的学生生涯将再一次告一段落，回到残酷的人力市场上来。</p>
<p>回头看看以前的博客，发现还有很多的Liability没有解决。在这里一并交代一下：</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: line-through;">在这里<a href="http://aaron.inhim.net/archives/category/%e9%a1%b6%e7%9f%b3%e6%88%98%e6%8a%a5" target="_blank"></a>有个分类是“顶石战报”</span>（这个分类已经全部转移到了<a href="http://aaron.inhim.net/archives/category/uncategorized">“其他内容”</a>中），记录的是我上个学期就已经完成的模拟课程。一直没有把战报写完，但结果透露一下：班级竞赛我们是第一名，各项指标都是满分。我个人的国际竞赛未能从初赛中胜出，整个墨尔本大学都没有个人或队伍胜出。具体战报缓慢补齐中；</li>
<li>我在今年1月份和妻子一起递交了PR申请，目前正在等待中。因为经济危机的缘故，政府紧缩了名额，所以估计还有一段漫长的等待时间；</li>
</ul>
<p>说到现在的移民和就业形势，感觉很多人“撑不住”要回国了。一个朋友（墨尔本大学会计专业Master毕业）刚刚拿到PR，按很多人的想法应该是一切的开始，但因始终找不着工作而回去了。据说下一个财年澳大利亚失业率会涨到8.5%，就业市场一片灰暗。不过看看好的一面，现在应该正是创业的好时机。</p>
<p>再说说今天的考试。之前一天只睡了三个小时，连续奋战这最后一门。今天（按照现在的更新时间，应该是“昨天”了：6月19日）终于在最后一场考试上毫无缺憾的完成了两个“第一”：第一次进考场以后居然忘记座位号；第一次在考试中写完了整本答题本而额外要了一本。交卷之后还跟前面的印度人聊了一会，在知道我是毕业前的最后一门时他还很友好地和我握手祝贺。真的是毫无缺憾啊，哈哈。</p>
<p>然后，晚上为了庆祝我学生生涯的终结，特地和老婆跑去Hoyts看了《终结者 2018》。果然是大场面，震撼啊。我这个一天才睡三个小时的人被震得毫无睡意。</p>
<p>最后，希望成绩出来以后一切顺利，不要大跌眼镜就行，呵呵。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aaron.inhim.net/archives/108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>心满意足中……</title>
		<link>http://aaron.inhim.net/archives/105</link>
		<comments>http://aaron.inhim.net/archives/105#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 08:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[留学路上]]></category>
		<category><![CDATA[期末考试]]></category>
		<category><![CDATA[信主]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaron.inhim.net/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[自从Lynn报告说我们的主机IP撞墙以后，博客就一直耽延到现在。中间该交的作业也交了，该考的试也考了，今天出了成绩，一学期又结束了。虽然两个H2A，一个H2B，一个H3不能算是个好成绩，但那门拿了H3的IPC（Information Processes &#38; Control）仍然让我觉得心满意足。基本上学过的人都同意IPC是一门很难的课，而我所有的作业（占总分的一半）也都只拿到了一半的分；所以算算看，我最后考试的成绩至少有80分吧，应该是我考得最好的一门，不能不心满意足。 还有更让我觉得满足的是两个初信的新生命。他们本来是同屋，D和Y，迥然不同的两个人，在上个月的时候去了一次教会，立刻决志信主！！！D是厨师，和妻子一块从大连技术移民来，为人耿直，自称没读过多少书，有佛教家庭背景；但非常钻研属灵的事情，自从在这里接触到摩门教（这里的异端公开传道，其热心让正统教会汗颜啊～）以后，就一直和我交流基督信仰方面的内容。Y是一个上海来读本科的男生，平常话不多，挺害羞，老实勤快，经常不声不响的帮大家做卫生；虽然对基督信仰了解不多，但敢于迈出信心的第一步也真是值得感恩的事情。 所以呢，这两个星期以来，家里多了一样例事，读经。从来都没有想过，在我们租住的房子里，会有那么一个“家庭查经班”。四个人（我和思思，D和Y）每天都有在一起读经、祷告、唱歌、分享的时间真是享受。就像很多刚信主的人一样，D是一个充满热心和激情的新信徒，常常迫不及待的追求，悔改，仿佛一下找到了人生的目标；Y则正好相反，他是个慢热的人，不善表达，却不时能抛出一个让D思考的话题。看着他们两人的成长，真有士别三日当刮目相看的感觉。 而我也被他们的信心和热情感染着。今天牧师打电话来的时候我居然都忘记了汇报我考试通过的消息，全部都是在说他们两人令人欣喜的成长。真是只有在为神做工的时候，才有那种从神而来的满足感。虽然还知道自己的能力不足以喂养两个属灵的婴孩，但这一刻，真的是心满意足中…… 补充一点，他们两人信主的那天正好是我信主7周年。所以我们三个人有同一个属灵的生日。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自从Lynn报告说我们的主机IP撞墙以后，博客就一直耽延到现在。中间该交的作业也交了，该考的试也考了，今天出了成绩，一学期又结束了。虽然两个H2A，一个H2B，一个H3不能算是个好成绩，但那门拿了H3的IPC（Information Processes &amp; Control）仍然让我觉得心满意足。基本上学过的人都同意IPC是一门很难的课，而我所有的作业（占总分的一半）也都只拿到了一半的分；所以算算看，我最后考试的成绩至少有80分吧，应该是我考得最好的一门，不能不心满意足。</p>
<p>还有更让我觉得满足的是两个初信的新生命。他们本来是同屋，D和Y，迥然不同的两个人，在上个月的时候去了一次教会，立刻决志信主！！！D是厨师，和妻子一块从大连技术移民来，为人耿直，自称没读过多少书，有佛教家庭背景；但非常钻研属灵的事情，自从在这里接触到摩门教（这里的异端公开传道，其热心让正统教会汗颜啊～）以后，就一直和我交流基督信仰方面的内容。Y是一个上海来读本科的男生，平常话不多，挺害羞，老实勤快，经常不声不响的帮大家做卫生；虽然对基督信仰了解不多，但敢于迈出信心的第一步也真是值得感恩的事情。</p>
<p>所以呢，这两个星期以来，家里多了一样例事，读经。从来都没有想过，在我们租住的房子里，会有那么一个“家庭查经班”。四个人（我和思思，D和Y）每天都有在一起读经、祷告、唱歌、分享的时间真是享受。就像很多刚信主的人一样，D是一个充满热心和激情的新信徒，常常迫不及待的追求，悔改，仿佛一下找到了人生的目标；Y则正好相反，他是个慢热的人，不善表达，却不时能抛出一个让D思考的话题。看着他们两人的成长，真有士别三日当刮目相看的感觉。</p>
<p>而我也被他们的信心和热情感染着。今天牧师打电话来的时候我居然都忘记了汇报我考试通过的消息，全部都是在说他们两人令人欣喜的成长。真是只有在为神做工的时候，才有那种从神而来的满足感。虽然还知道自己的能力不足以喂养两个属灵的婴孩，但这一刻，真的是心满意足中……</p>
<p>补充一点，他们两人信主的那天正好是我信主7周年。所以我们三个人有同一个属灵的生日。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aaron.inhim.net/archives/105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capstone 团队赛第二回合战报</title>
		<link>http://aaron.inhim.net/archives/103</link>
		<comments>http://aaron.inhim.net/archives/103#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 03:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[其它内容]]></category>
		<category><![CDATA[Capstone]]></category>
		<category><![CDATA[顶石]]></category>
		<category><![CDATA[商战模拟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aaron.inhim.net/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[第二回合的产品策略以维持各个市场为主，不开发新产品，将资源集中在了两个地方。一个是继续TQM的投入，估计很快就能到顶，可以坐享其长期回报；一个是终于花钱投资在了Low End Automation上，提高到了7.0。我开发的R&#38;D辅助程序派上了用场，可以帮助我们决定每个产品改进的最佳位置，并且预估全年的表现；另一方面，它也能帮我们避免纠缠在繁琐的产品细节上，大大提升了决策速度，并且集中精力在真正的策略层面上。 2010（第二回合）的年报结果出乎我们意料。Andrews轻松拿取了利润和市占的双高，股价狂飙$14.14收于$45.72，ROA也高达8%。在利润和ROA两个指标上，我们都领先了第二名一倍多；5支产品4支卖光。TQM带来了回报。 从竞品分析中，我们看到了对手的一些策略指向。Chester和Digby都在High End研发了新产品，而且Digby还将之前的High End产品下放到了Traditional区间中，似乎意图在Traditional大干一笔；Erie举债将Low End Automation提高到了8.0并且做了改进，并且花巨资在各个区间的Accessibiligy，将目光直接放到了最后两轮的竞争上。可以预见，后面比赛将逐渐残酷起来。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第二回合的产品策略以维持各个市场为主，不开发新产品，将资源集中在了两个地方。一个是继续TQM的投入，估计很快就能到顶，可以坐享其长期回报；一个是终于花钱投资在了Low End Automation上，提高到了7.0。我开发的R&amp;D辅助程序派上了用场，可以帮助我们决定每个产品改进的最佳位置，并且预估全年的表现；另一方面，它也能帮我们避免纠缠在繁琐的产品细节上，大大提升了决策速度，并且集中精力在真正的策略层面上。</p>
<p>2010（第二回合）的年报结果出乎我们意料。Andrews轻松拿取了利润和市占的双高，股价狂飙$14.14收于$45.72，ROA也高达8%。在利润和ROA两个指标上，我们都领先了第二名一倍多；5支产品4支卖光。TQM带来了回报。</p>
<p>从竞品分析中，我们看到了对手的一些策略指向。Chester和Digby都在High End研发了新产品，而且Digby还将之前的High End产品下放到了Traditional区间中，似乎意图在Traditional大干一笔；Erie举债将Low End Automation提高到了8.0并且做了改进，并且花巨资在各个区间的Accessibiligy，将目光直接放到了最后两轮的竞争上。可以预见，后面比赛将逐渐残酷起来。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aaron.inhim.net/archives/103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capstone 团队赛第一回合战报</title>
		<link>http://aaron.inhim.net/archives/101</link>
		<comments>http://aaron.inhim.net/archives/101#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 02:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
				<category><![CDATA[其它内容]]></category>
		<category><![CDATA[Capstone]]></category>
		<category><![CDATA[顶石]]></category>
		<category><![CDATA[商战模拟]]></category>

